În perioada 25 – 31 martie 2025, s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău, nu mai puțini de 1124 pacienți.
Cele mai frecvente cazuri înregistrate la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău au fost:
| Plăgi, fracturi, traumatisme, entorse, contuzii etc | 137 | ||||||||
| Hipertensiune arterială | 74 | ||||||||
| Travaliu declanşat | 7 | ||||||||
| Apendicită | 4 | ||||||||
| Gastrită, gastroduodenită, enterocolită, gastro-enterocolită | 151 | ||||||||
| Colică abdominală | 14 | ||||||||
| Politraumatism prin accident rutier | 0 | ||||||||
| Muşcături animale (animale) | 10 | ||||||||
| Infecții respiratorii | 96 |
În perioada menţionată, la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău au fost consultaţi şi trataţi 1124 pacienţi, dintre care 280 pacienți au fost internaţi pentru tratament şi investigaţii medicale suplimentare pe secții.








