CLASAMENT JUNIORI A
1. Ardealul 16 14 0 2 89 – 15 60
2. CFR Cluj 16 13 3 0 78 – 16 55
3. Gloria B-ta 17 10 3 4 45 – 13 43
4. “U” Cluj 17 9 4 4 47 – 17 40
5. V. Mateianu 16 8 3 5 36 – 25 35
6. Ariesu Turda 17 8 3 6 35 – 25 35
7. FC Baia Mare 17 8 3 6 35 – 27 35
8. FC ZALAU 17 8 2 7 32 – 36 34
9. LPS Cluj 16 7 2 7 33 – 34 30
10. Olimpia S. M.17 5 4 8 20 – 30 24
11. Unirea Dej 17 5 3 9 21 – 29 23
12. LPS Bistrita 17 5 1 11 21 – 64 21
13. SILVANIA 17 1 1 15 13 – 95 5
14. VIITORUL 17 0 0 17 8 – 90 0
CLASAMENT JUNIORI B
1. CFR Cluj 16 14 0 2 57 – 10 56
2. Ardealul Cluj 16 13 1 2 68 – 12 53
3. Unirea Dej 17 12 2 3 51 – 21 53
4. Olimpia S. M. 17 11 3 3 46 – 17 47
5. VIITORUL 17 9 4 4 42 – 29 40
6. V. Mateianu 16 9 2 5 24 – 17 38
7. “U” Cluj 17 9 1 7 48 – 24 33
8. Ariesu Turda 17 6 2 9 28 – 46 26
9. Gloria B-ta 17 5 5 7 36 – 30 25
10. LPS Cluj 16 5 3 8 23 – 40 23
11. SILVANIA 17 5 2 10 26 – 56 22
12. LPS Bistrita 17 1 5 11 11 – 29 9
13. FC ZALAU 17 1 2 14 10 – 53 6
14. FC Baia Mare 17 0 2 15 8 – 95 2
Etapa a XVIII-a se va disputa joi, 1 aprilie, de la orele 12.00 (juniorii A) si 14.00 (juniorii B), dupa urmatorul program: Olimpia Satu Mare – Unirea Dej; LPS Cluj – FC Baia Mare; “U” Cluj – FC Viorel Mateianu; Ardealul Cluj – Gloria Bistrita; Ariesu Turda – FC Zalau; LPS Bistrita – CFR Cluj; FC Silvania Simleu – Viitorul Zalau